文件序号 | 文件名称 | 文件大小 | 上传时间 | 下载 |
---|---|---|---|---|
1 | 中华全国供销合作总社关于防范统计造假、弄虚作假有关责任的规定.pdf | 2024-1-17 18:47:13 | ||
2 | 中华全国供销合作总社办公厅关于印发《供销合作社系统统计同工种竞赛办法》的通知.pdf | 2024-1-17 18:47:12 | ||
3 | 供销合作社统计调查制度.pdf | 2024-1-17 18:47:12 | ||
4 | 全国供销合作社统计联网直报平台操作手册-v2.pdf | 2025-1-9 18:9:0 | ||
5 | 7003报表(1月份)填报模板.pdf | 2024-10-12 18:8:43 | ||
6 | 7003报表(2-12月份)填报模板 .pdf | 2024-10-12 18:8:43 | ||
7 | 统计直报平台简化版分析功能使用说明.pdf | 2024-10-12 18:8:43 | ||
8 | 统计直报平台简化版全资控股企业数据分析功能使用说明.pdf | 2024-10-12 18:8:43 | ||
9 | 统计直报平台筛选单位指标分析举例-筛选全资、控股企业销售总额、购进总额.pdf | 2024-10-12 18:8:43 | ||
10 | 统计直报平台综合指标分析使用举例-省级社查询各县级社销售总额.pdf | 2024-10-12 18:8:43 | ||
11 | 安装程序T-Report.zip | 2023-8-10 10:16:2 | ||
12 | EXCEL表格导入、导出填报数据操作说明.pdf | 2024-10-12 18:8:43 | ||
13 | 设置查询(只读)账号操作说明.pdf | 2024-10-12 18:8:43 |
登陆名: | |
---|---|
密 码: | |